看護師の年収は選ぶ場所で 150-300 万円差。本記事で診療科・施設・地域別のランキングを整理し、高年収ルートを可視化します。
施設別年収ランキング
| 順位 | 施設 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 美容クリニック(歩合) | 440-700 万円 |
| 2 | 企業産業看護師(大手) | 500-750 万円 |
| 3 | 大学病院 | 540-640 万円 |
| 4 | 国公立病院 | 510-600 万円 |
| 5 | 治験コーディネーター(CRC) | 500-600 万円 |
| 6 | 訪問看護ステーション | 460-570 万円 |
| 7 | 民間総合病院 | 450-550 万円 |
| 8 | 介護施設 | 420-510 万円 |
| 9 | 保育園看護師 | 350-450 万円 |
| 10 | クリニック | 380-470 万円 |
診療科別年収ランキング(病棟看護師)
| 順位 | 診療科 | 年収 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 救命救急センター | 560-680 万円 | 夜勤+高負担手当 |
| 2 | ICU・HCU | 540-650 万円 | 夜勤+危険手当 |
| 3 | 手術室 | 500-620 万円 | 夜間緊急手当 |
| 4 | 循環器病棟 | 490-600 万円 | 急性期手当 |
| 5 | 脳神経外科病棟 | 480-590 万円 | 急性期手当 |
| 6 | 一般外科病棟 | 470-570 万円 | 標準夜勤 |
| 7 | 一般内科病棟 | 460-560 万円 | 標準夜勤 |
| 8 | 療養病棟 | 440-540 万円 | 夜勤あり・急性期より低 |
| 9 | 産科病棟 | 460-560 万円 | 助産師手当) |
| 10 | 回復期リハ病棟 | 430-520 万円 | 急性期より低 |
