看護師の年収の 20-30% は夜勤手当で成り立つ。相場を知らないと損するし、自分の施設が妥当か判断できません。
夜勤手当の相場(1 回あたり)
| 施設 | 2 交代(16 時間) | 3 交代(8 時間) |
|---|---|---|
| 大学病院 | 15,000-20,000 円 | 6,000-8,000 円 |
| 国公立病院 | 12,000-18,000 円 | 5,000-7,500 円 |
| 民間総合病院 | 10,000-15,000 円 | 4,500-6,500 円 |
| 療養病棟 | 15,000-25,000 円 | 7,000-9,500 円 |
| 特養夜勤 | 20,000-30,000 円 | - |
| クリニック(救急) | 15,000-25,000 円 | - |
| 訪問看護(オンコール) | 3,000-5,000 円/回 | - |
月 8 回夜勤のモデル年収
- 2 交代大学病院:2 万円 × 8 回 = 月 16 万円、年 192 万円
- 3 交代民間:6 千円 × 16 回 = 月 9.6 万円、年 115 万円
- 夜勤専従特養:2.5 万円 × 10 回 = 月 25 万円、年 300 万円
